Cennik usług informatycznych
Poniżej aktualny cennik na rok 2026.
Jeżeli szukanej usługi nie ma na liście zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu orientacyjnej wyceny.
Każde zlecenie wymaga dojazdu do klienta, dlatego do każdego zlecenia wycenionego na mniej niż 50 zł (np. zarobienie pojedynczej końcówki kabla) doliczamy dodatkową opłatę startową w wysokości 50zł. Czyli dla podanego wcześniej przykładu zarobienia jednego wtyku RJ-45 całkowita opłata za zlecenie wyniesie 56 zł – 50zł opłaty startowej oraz 6zł za zarobienie wtyku.
Serwis komputerów i urządzeń peryferyjnych
| Instalacja urządzeń peryferyjnych (drukarka, skaner itp.) | od 80 zł |
| Czyszczenie i konserwacja wnętrza komputera/laptopa (wymiana pasty termoprzewodzącej, termopadów itd) | 150 – 200 zł |
| Wymiana / montaż podzespołu w komputerze | 50 – 150 zł |
| Dobór podzespołów i montaż komputera pod wymagania klienta | 200 – 500 zł |
| Instalacja systemu Windows (podział dysku na partycje, instalacja sterowników i oprogramowania, podstawowa konfiguracja) | 140 zł |
Administracja oraz utrzymanie sieci
| Konfiguracja routera / access pointa | 150 – 200 zł |
| Konfiguracja innych urządzeń sieciowych (Switch, Firewall, NAS itp.) | od 100 zł |
| Wykonanie instalacji sieci LAN lub Wi-Fi | od 120 zł |
| Montaż switch/router (wolna przestrzeń lub szafa RACK) | 60 – 150 zł |
| Montaż 1m korytka maskującego | 9 zł |
| Położenie 1m kabla typu skrętka (UTP) | 3 zł |
| Montaż gniazda natynkowego | 15 zł |
| Przewiert (cena za sztukę) | 15 zł |
| Montaż kabla UTP do gniazdka RJ45 | 10 zł |
| Zarobienie wtyku RJ45 | 6 zł |
| Kosztorys modernizacji sieci komputerowej | 80 – 300 zł |
| Kosztorys instalacji sieci bezprzewodowej (rozmieszczenie i dobór urządzeń, pomiar sygnału) | 140 – 300 zł |
Serwis Smartfonów (Android)
| Wymiana wyświetlacza | 120 – 200 zł |
| Wymiana gniazda ładowania | 80 – 140 zł |
| Wymiana zbitego ekranu obudowy | 70 – 100 zł |
| Wymiana baterii | 100 – 140 zł |
| Naprawa/wymiana przycisków głośności/zasilania | 60 – 100 zł |
| Wymiana szkła kamery | 70 – 100 zł |
| Odzyskiwanie danych | 100 – 200 zł |
| Nałożenie/wymiana szkła ochronnego | 30 – 50 zł |
| Diagnostyka (w przypadku rezygnacji z naprawy) | 20 – 40 zł |
| Wymiana głośników/mikrofonu | 70 – 120 zł |
| Naprawa aparatu foto (przód/tył) | 100 – 200 zł |
UWAGA
strona w trakcie budowy, poszczególne usługi dodawane są na bieżąco – po szczegółową wycenę zachęcamy do kontaktu
Ceny nie zawierają kosztów części zamiennych i mogą się wahać w zależności od czasu naprawy, skomplikowania, modelu urządzenia.
Szczegółowa wycena ustalana jest podczas kontaktu z klientem.
